Род сил, вид оружия ВМФ СССР | Транспортные суда | ||
Количество, ед. | Тоннаж тыс. рег. т | Корабли и вспомогательные суда, ед. | |
Авиация | 371 + 369 = 740 | 800,296 + 870,550 = 1671 | 407 + 428 = 835 |
Подводные лодки | 157 + 165 = 322 | 462,313 + 476,100 = 938 | 33 + 54 = 87 |
Надводные корабли | 24 + 60 = 84 | 45,197 + 138,400 = 184 | 53 + 106 = 159 |
Мины | 110 + 24 = 134 | 250,101 + 58,000 = 308 | 103 + 18 = 121 |
Береговая артиллерия | 14 + 13 = 27 | 28,646 + 19,000 = 48 | 18 + 25 = 43 |
Общие боевые потери | 676 + 631 = 1307 | 1586,553 + 1562,050 = 3149 | 614 + 631 = 1245 |
Потери по неизвестным и другим причинам | 115 + 3 = 118 | 251,666 + 7,800 = 259 | 94 + 2 = 96 |
Всего | 791 + 634 = 1425 | 1838,219 + 1569,850 = 3408 | 708 + 633 = 1341 |
Примечания: 1. В первом слагаемом показаны транспорты и корабли, достоверность потопления которых подтверждена двусторонними данными, во втором - транспорты и корабли, достоверность потопления которых подтверждена только нашими данными.
2. Источник данных - Боевой путь Советского Военно-Морского Флота, М., Воениздат, 1974, с. 573.
Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница |